Tabela de CST e CSOSN
Origem
0 | Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5 |
1 | Estrangeira – Importação direta, exceto a indicada no código 6 |
2 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 |
3 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% |
4 | Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 |
5 | Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
6 | Estrangeira – Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX |
7 | Estrangeira – Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX |
Código da Situação Tributária (CST)
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução da BC |
30 | Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Com suspensão |
51 | Com diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outras |
Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN)
101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito |
102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta |
201 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
202 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
203 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
300 | Imune |
400 | Não tributada pelo Simples Nacional |
500 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação |
900 | Outros |