Tabelas do Simples Nacional
Anexo I: Comércio
Receita bruta total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4% | – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | 378.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | Pis | CPP | ICMS* |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
6ª Faixa | 13,50% | 10,00% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | – |
(*) Com relação ao ICMS, quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não
ultrapassar o sublimite, o percentual efetivo desse imposto será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 14,30%) – R$ 87.300,00]/RBT12} x 33,5%
Anexo II: Indústria
Receita bruta total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | 720.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | Pis | CPP | ICMS | IPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
2ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
3ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
4ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
5ª Faixa | 5,50% | 3,50% | 11,51% | 2,49% | 37,50% | 32,00% | 7,50% |
6ª Faixa | 8,50% | 7,50% | 20,96% | 4,54% | 23,50% | – | 35,00% |
Para atividade com incidência simultânea de IPI e ISS: (inciso VII do art. 25)
Com relação ao ISS, quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue: {[(RBT12 x 21%) – R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,5%.
O percentual efetivo resultante também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | IPI | |
Redistribuição do ISS excedente | 8,09% | 5,15% | 16,93% | 3,66% | 55,14% | 11,03% |
Anexo III: Prestadores de Serviço
Agências de viagem, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia, e serviços do anexo V quando o fator “r” for igual ou superior a 28%
Receita bruta total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | 648.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | Pis | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% |
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 14,05% | 3,05% | 43,40% | 32,00% |
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% |
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50%* |
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 16,03% | 3,47% | 30,50% | – |
(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 21%) – R$ 125.640,00]/RBT12} x 33,5%.
Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS | |
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva – 5%) x 6,02% | (Alíquota efetiva – 5%) x 5,26% | (Alíquota efetiva – 5%) x 19,28% | (Alíquota efetiva – 5%) x 4,18% | (Alíquota efetiva – 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% |
Anexo IV: Prestadores de Serviço
Fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis e serviços advocatícios
Receita bruta total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | 828.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | Pis | CPP | ISS |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 18,80% | 15,20% | 17,67% | 3,83% | – | 44,50% |
2ª Faixa | 19,80% | 15,20% | 20,55% | 4,45% | – | 40,00% |
3ª Faixa | 20,80% | 15,20% | 19,73% | 4,27% | – | 40,00% |
4ª Faixa | 17,80% | 19,20% | 18,90% | 4,10% | – | 40,00% |
5ª Faixa | 18,80% | 19,20% | 18,08% | 3,92% | – | 40,00%* |
6ª Faixa | 53,50% | 21,50% | 20,55% | 4,45% | – | – |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, e a diferença será transferida, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | ISS | |
5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva – 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva – 5%) x 32,00% | (Alíquota efetiva – 5%) x 30,13% | (Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% | Percentual de ISS fixo em 5% |
(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 22%) – R$ 183.780,00]/RBT12} x 40%.
Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | TOTAL | |
Redistribuição do ISS excedente | 31,33% | 32% | 30,13% | 6,54% | 100% |
Anexo V: Prestadores de Serviço
Fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Receita bruta total em 12 meses | Alíquota | Parcela a Deduzir |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | Pis | CPP | ISS* |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Faixa | 25,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 28,85% | 14,00% |
2ª Faixa | 23,00% | 15,00% | 14,10% | 3,05% | 27,85% | 17,00% |
3ª Faixa | 24,00% | 15,00% | 14,92% | 3,23% | 23,85% | 19,00% |
4ª Faixa | 21,00% | 15,00% | 15,74% | 3,41% | 23,85% | 21,00% |
5ª Faixa | 23,00% | 12,50% | 14,10% | 3,05% | 23,85% | 23,50% |
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 16,44% | 3,56% | 29,50% | – |
(*) Quando o percentual efetivo do ISS for superior a 5%, o resultado limitar-se-á a 5%, e a diferença será transferida para os tributos federais, de forma proporcional aos percentuais abaixo. Os percentuais redistribuídos serão acrescentados aos percentuais efetivos de cada tributo federal da respectiva faixa.
Quando o valor do RBT12 for superior ao limite da 5ª faixa, para a parcela que não exceder o sublimite, o percentual efetivo do ISS será calculado conforme segue:
{[(RBT12 x 23%) – R$ 62.100,00]/RBT12} x 23,5%.
Esse percentual também ficará limitado a 5%, e eventual diferença será redistribuída para os tributos federais na forma acima prevista, de acordo com os seguintes percentuais:
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | TOTAL | |
Redistribuição do ISS excedente | 30,07% | 16,34% | 18,43% | 3,99% | 31,17% | 100% |